الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
نموذج: VHT800/1000
مصدر الطاقة: كهربائي
التحكم في الوضع: CNC
الصف التلقائي: أوتوماتيكي
الاحكام: الاحكام
شهادة: إسو 9001, CE
شرط: الجديد
Warranty: 12 Monthes
Machine Type: CNC Lathe
Place Of Origin: Jiang Su(China)
اكتب: مخرطة عمودية
تجهيز التبعي: مركز نك مخرطة
دليل السكك الحديدية: أفقي دليل السكك الحديدية
أداة حامل: مزدوجة أداة حامل نك مخرطة
Power: 26 Kw
CNC Control: SIEMENS 840D
تفاصيل التعبئة والتغليف: لتكون محدد
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: ISO 9001, CE
وصف المنتج:
VHT630 / 800/1000 العمودي تحول مركز بالقطع المعقدة لديه السيطرة حلقة مغلقة وخمسة محاور الربط النظام. إيت يجعل تحول والطحن وظائف في آلة واحدة عالية الأداء.
ميزات:
1. كما يتم تثبيت الجدول في منتصف اثنين من القضبان ومزدوجة رمح محرك الأقراص، وبالتالي فإن تتحرك دقة الكشف عن المسافة من المحور Y تحسنت كثيرا.
2.Turing طحن الجدول تقدمت عالية عزم دوران محرك مباشر محرك لتوجيه محرك الأقراص. لا توجد فجوة انتقال.
المواصفات الرئيسية:
VHT-630 | VHT-800 | VHT-1000 | ||
Maximum rotation diameter of workpiece | mm | Ф630 | Ф800 | Ф1000 |
Maximum height of workpiece | mm | 700 | 700 | 700 |
Maximum processing diameter | mm | Ф500 | Ф630 | Ф800 |
Table diameter | mm | Ф630 | Ф800 | Ф1000 |
The maximum load bearing table | kg | 1000 | 1200 | 1500 |
X / Y / Z axis travel | mm | 1000/780/1050 | 1000/780/1050 | 1000/780/1050 |
A-axis angle (spindle head rotation) | mm | -105/60° | -105/60° | -105/60° |
A-axis rotation lock increments | 5° | 5° | 5° | |
C-axis angle (rotary table rotation) | mm | 360° | 360° | 360° |
X / Y / Z axis rapid traverse speed | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
Rotary table maximum speed | r/min | 600 | 600 | 600 |
Rotary table output torque (rated / max) | N.m | 3298/4754 | 3298/4754 | 3298/4754 |
C axis maximum speed | r/min | 100 | 100 | 100 |
Milling spindle maximum speed | r/min | 12000 | 12000 | 12000 |
Milling spindle power | kW | 26 | 26 | 26 |
Milling spindle locking torque | N.m | 900 | 900 | 900 |
A-axis locking torque | N.m | 3600 | 3600 | 3600 |
A-axis maximum speed | r/min | 25 | 25 | 25 |
Tool holder form | Capto C6 | Capto C6 | Capto C6 | |
Maximum tool weight (including tool holder, card sets) | kg | 10 | 10 | 10 |
Maximum tool length (including tool holder, card holder) | mm | 300 | 300 | 300 |
Full knife maximum tool diameter | mm | 80 | 80 | 80 |
The maximum tool diameter of the adjacent knife | mm | 130 | 130 | 130 |
Number of knife set | 40 | 40 | 40 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!